Cotizacion del ibex mercado continuo nasdaq dax cac40 europa Sección Cotizaciones   (estas cotizaciones pertenecen a bolsamania.com)
Ibex 35 | M.Continuo | Nasdaq 100  
 Cotización de IBEX, Cotizaciones de IBEX Cotización     
bolsamania
IBEX 35 (IBEX)
14.053,90   0,78 
Última Cotización : 17:37:57
Ampliar gráfica
bolsamania
  Listado Empresas  
 Valor Cotizaciones Var % Max. Min. Volumen Hora
ABENGOA 22,06 0,91 22,09 21,85 506.152 17:37:55
ABERTIS 20,65 1,72 20,86 20,49 1.090.960 17:37:55
ACCIONA 178,55 -0,03 182,20 178,25 185.573 17:37:55
ACERINOX 17,78 1,20 17,90 17,62 714.128 17:37:55
ACS 38,58 0,99 38,90 38,33 510.897 17:37:55
BANESTO 11,86 -0,59 12,04 11,77 551.979 17:37:55
BANKINTER 9,82 0,41 9,87 9,78 852.032 17:37:55
BBVA 15,09 0,53 15,13 15,00 13.805.520 17:37:55
BCO POPULAR 11,15 -0,54 11,26 11,03 6.683.057 17:37:55
BCO SABADELL 6,59 0,15 6,59 6,55 1.984.759 17:37:56
BME 33,32 0,85 33,73 33,04 389.826 17:37:55
BSCH 14,09 0,57 14,14 14,03 27.033.183 17:37:56
CINTRA 10,30 -0,29 10,50 10,23 1.944.851 17:37:55
CRITERIA CAIXACORP 4,57 0,00 4,62 4,56 1.545.747 17:37:55
ENAGAS 19,33 0,21 19,45 19,17 1.172.153 17:37:55
ENDESA 31,10 0,32 31,27 30,50 718.837 17:37:55
FCC 46,47 0,13 47,16 46,20 235.364 17:37:55
FERROVIAL 53,20 -1,02 54,50 53,05 772.890 17:37:55
GAMESA 31,67 0,19 32,40 31,57 1.521.329 17:37:55
GAS NATURAL 37,19 0,40 37,54 36,98 454.230 17:37:55
GRIFOLS 18,29 1,33 18,55 18,12 566.588 17:37:55
IBERDROLA 9,54 1,92 9,58 9,33 21.397.823 17:37:55
IBERDROLA RENOVABL 4,42 0,45 4,44 4,41 6.618.669 17:37:55
IBERIA 2,41 0,00 2,46 2,39 5.870.543 17:37:55
INDITEX 34,90 0,26 35,29 34,25 2.254.441 17:37:55
INDRA SISTEMAS 17,81 1,48 17,89 17,55 968.044 17:37:55
MAPFRE 3,49 -1,41 3,55 3,47 6.094.297 17:37:55
REE 42,43 0,35 42,77 42,25 239.541 17:37:55
REPSOL YPF 26,43 0,30 26,70 26,25 6.434.812 17:37:55
SACYR VALLEHERMOSO 22,63 0,58 22,76 22,50 128.646 17:37:56
TECNICAS REUNIDAS 53,00 1,44 53,50 52,50 150.627 17:37:56
TELECINCO 11,58 -1,86 11,85 11,54 1.680.239 17:37:56
TELEFONICA 19,39 1,52 19,51 19,20 33.384.798 17:37:56
UNION FENOSA 42,30 0,48 42,63 42,00 754.270 17:37:56
   
Publicidad 
Te Recomendamos:
ProReal Time
Cotizaciones en Tiempo Real -
( Prueba 2 dias completamente Gratis )
TraderWatch
Recomendaciones de Compra y venta
   

Este servicio pertenece a Web Financial Group Network y a su marca registrada bolsamania.com